5 października br. w Hali Sportowej ZSL Ustrzyki Dolne odbyła się Ustrzycka Licealiada Szachowa.
Uczestnicy rywalizowali w szachach aktywnych P10’ +6” w siedmiu rundach.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych
Wyniki szczegółowe na stronie ChessArbiter czytaj więcej »»»
W klasyfikacji OPEN zwyciężyli: |
||||||||
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuzar, Przemysław | 1000 | Ustrzyki Dolne | 7,0 | 21,00 | 29,00 | 7 | 28,0 |
2 | Socha, Adam | 1000 | ZSL Ustrzyki Dolne | 5,0 | 21,00 | 30,00 | 5 | 23,0 |
3 | Ozga, Jarosław | 1000 | Ustrzyki Dolne | 5,0 | 21,00 | 29,00 | 5 | 18,0 |
4 | Jasiewicz, Adrian | 1200 | Ustrzyki Dolne | 5,0 | 20,00 | 30,00 | 5 | 21,0 |
5 | Suszek, Michał | 1200 | Ustrzyki Dolne | 4,0 | 23,00 | 33,00 | 4 | 19,0 |
6 | PERKOWSKI, Hubert | 1000 | ZSL Ustrzyki Dolne | 4,0 | 17,00 | 25,00 | 4 | 14,0 |
W klasyfikacji kobiet: |
||||||||
1 | ROGALIŃSKA, Milena | 1250 | ZSL Ustrzyki Dolne | 4,0 | 14,00 | 19,00 | 4 | 15,00 |
BARAŃSKA, Roksana | 1000 | ZSL Ustrzyki Dolne | 2,0 | 16,00 | 20,00 | 2 | 9,00 |
Zwycięzcy do VI miejsca otrzymali dyplomy a do III statuetki ufundowane przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych