15 lutego rywalizowali chłopcy i dziewczęta urodzeni w 2007 i młodsi oraz urodzeni w 2005-2006
Łącznie rywalizacji uczestniczyło 191 zawodników i zawodniczek z 15 szkól naszego województwa. Równolegle uczestnicy Ligi rywalizowali w ramach Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich. W lidze uczestniczyło 220 zawodników.
Foto: Andrzej Mikulski
Igrzyska Młodziezy Szkolnej
- Bieg chłopców - IMS »
- Bieg dziewcząt - IMS »
- Wyniki szkół IMS chłopców »
- Wyniki szkół dziewcząt IMS »
- Galeria, foto: Andzrej Mikulski»
Igrzyska Dzieci
- Bieg chłopców ID »
- Klasyfikacja szkół chłopców - ID »
- Bieg dziewcząt ID »
- Klasyfikacja szkół dziewcząt »
Podkarpacka Liga w Biegach Narciarskich:
W uroczystym zakończeniu biegów uczestniczyli:
- Józef Szymbara – Prezes POZN
- Bogdan Zwarycz - Kierownik zawodów
- Czesław Luty - Prezes Bieszczadzkiego SZS w Ustrzykach Dolnych
W poszczególnych konkurencjach zwyciężali:
Chłopcy ur. w 2005-2006 | |||||||
M-ce | Nr st. | Nazwisko i imię | r. ur. | SZKOŁA | Gmina | wynik | różn. cz. |
1 | 70 | TOMASZEK Hubert | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 05:36,0 | 0:00,0 |
2 | 72 | CHMIELOWSKI Rafał | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 06:00,1 | +00:24,1 |
3 | 64 | MARKOWSKI Dawid | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 06:00,2 | +00:24,1 |
4 | 49 | SZEREMETA Szymon | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 06:30,6 | +00:54,5 |
5 | 77 | KAPUSNIAK Dominik | 2006 | SP Ustjanowa Górna | Ustrzyki Dolne | 06:31,5 | +00:55,4 |
6 | 82 | MIKULSKI Arkadiusz | 2006 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 06:33,0 | +00:57,0 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA CHŁOPCÓW - ur. w 2005-2006 r. | |||||||
1 | 1 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:24:06,9 | 0:00,0 | 100 | |
2 | 2 | SP Jedlicze | Jedlicze | 0:33:41,0 | +09:34,1 | 90 | |
3 | 3 | SP Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | 0:39:55,5 | +15:48,6 | 80 | |
4 | 4 | SP14 Krosno | M. Krosno | 0:43:52,8 | +19:45,9 | 70 | |
5 | 5 | SP Poraż | Zagórz | 0:46:13,0 | +22:06,1 | 60 | |
6 | 6 | Sp 7 Krosno | M. Krosno | 0:54:07,8 | +30:00,9 | 50 | |
pk | SP Ustjanowa Górna | Ustrzyki Dolne | |||||
pk | SP Klimkówka | Rymanów | |||||
pk | SP Jaśliska | Jaśliska | |||||
Dziewczęta ur. w 2007 i młodsze | |||||||
1 | 108 | ZAJĄC Zuzanna | 2007 | SP Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | 08:13,4 | 0:00,0 |
2 | 104 | TUREK Sandra | 2007 | SP Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | 08:16,8 | +00:03,4 |
3 | 120 | WRONA Zuzanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 08:16,9 | +00:03,5 |
4 | 127 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 08:22,0 | +00:08,6 |
5 | 131 | PATLEWICZ Oliwia | 2008 | SP Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | 08:25,3 | +00:11,9 |
6 | 149 | SĘDZIMIR Magdalena | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 08:31,2 | +00:17,8 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA DZIEWCZAT - ur. w 2007 - i młodsze | |||||||
M-ce | Szkoła | Gmina | Wyniki | Strata | PKT | ||
1 | 1 | SP Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | 0:33:32,4 | 0:00,0 | 100 | |
2 | 2 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:33:53,4 | +00:21,0 | 90 | |
3 | 3 | SP Jedlicze | Jedlicze | 0:42:37,7 | +09:05,3 | 80 | |
4 | 4 | SP2 Jasło | Jasło | 0:45:49,3 | +12:16,9 | 70 | |
5 | 5 | SP Klimkówka | Rymanów | 0:48:27,7 | +14:55,3 | 60 | |
6 | 6 | SP Ustjanowa Górna | Ustrzyki Dolne | 0:48:41,5 | +15:09,1 | 50 | |
7 | 7 | SP 7 Krosno | M. Krosno | 0:52:52,9 | +19:20,5 | 40 | |
Chłopcy ur. w 2007 r. i młodsi | |||||||
1 | 168 | GARBOWSKI Sebastian | 2007 | SP Klimkówka | Rymanów | 07:09,5 | 0:00,0 |
2 | 173 | MARCISZ Szymon | 2008 | SP Korczyna | Korczyna | 07:16,0 | +00:06,5 |
3 | 167 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 07:28,8 | +00:19,3 |
4 | 152 | TUREK Piotr | 2007 | SP Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | 07:30,4 | +00:20,9 |
5 | 169 | BIL Bartosz | 2007 | SP Jedlicze | Jedlicze | 07:42,9 | +00:33,4 |
6 | 179 | ZDZIEBA Szymon | 2008 | SP Jedlicze | Jedlicze | 08:07,0 | +00:57,5 |
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA CHŁOPCÓW - ur. w 2007 i mł. | |||||||
1 | 1 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:34:13,1 | 0:00,0 | 100 | |
2 | 2 | SP Klimkówka | Rymanów | 0:34:15,2 | +00:02,1 | 90 | |
3 | 3 | SP Jedlicze | Jedlicze | 0:34:50,9 | +00:37,8 | 80 | |
4 | 4 | SP Lubatowa | Iwonicz-Zdrój | 0:39:06,9 | +04:53,8 | 70 | |
5 | 5 | SP Nr 1 Sanok | Sanok | 0:46:57,0 | +12:43,9 | 60 | |
6 | 6 | SP2 Jasło | Jasło | 0:50:12,8 | +15:59,7 | 50 | |
7 | 7 | SP 7 Krosno | M. Krosno | 1:04:05,0 | +29:51,9 | 40 | |
PK | SP Ustjanowa Górna | Ustrzyki Dolne |
Organizatorzy:
- Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie,
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych,
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski
- SMS w Ustrzykach Dolnych