Turniej odbył się 11 grudnia br. w Hali Sportowej SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W rozgrywkach uczestniczyli chłopcy urodzeni w 2007 - 2008.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych
W rozegranych spotkaniach uzyskano nastepujące wyniki:
Gospodarze | Wyniki meczu | Goście | |
SP Lutowiska | 0-12 | ZSS Ustrzyki Dolne | |
SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4-0 | SP Lutowiska | |
ZSS Ustrzyki Dolne | 0-7 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne |
M-ce | Drużyny | M | W | P | R | GF | GA | GD | PTK |
I | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
II | ZSS Ustrzyki Dolne | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 |
III | SP Lutowiska | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Klasyfikacja najlepszych strzelców | |||
M-ce | Nazwisko i imię | Drużyna | Ilość bramek |
1 | Dybała Marcel | ZSS Ustrzyki Dolne | 6 |
2 | Głazowski Łukasz | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3 |
3 | Radochoński Wkitor | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3 |
4-5 | Koncewicz Kacper | ZSS Ustrzyki Dolne | 2 |
4-5 | Darosz Oliwier | ZSS Ustrzyki Dolne | 2 |
6-12 | Kuźmiński Jakub | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1 |
6-12 | Bednarz Michał | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1 |
6-12 | Czyż Mateusz | ZSS Ustrzyki Dolne | 1 |
6-12 | Bartkowski Szymon | ZSS Ustrzyki Dolne | 1 |
6-12 | Tomkiewicz Dawid | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1 |
6-12 | Harsche Szymon | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1 |
6-12 | Rajda Jakub | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1 |
Najlepsi strzelcy do III miejsca otrzymali puchary oraz dyplomy.
Najlepsze zespoły do III miejsca otrzymały puchary i dyplomy, a zawodnicy tych drużyn medale.
Nagrody wręczali:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Przemysław Nowak - SP Lutowiska
- Piotr Ożóg - SP Nr 1 Ustrzyki Dolne
- Filip Fundanicz - ZSS Ustrzyki Dolne