Turniej odbył się 6 grudnia br. w Hali Sportowej SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W rozgrywkach uczestniczyły dzieci ze SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych, SP Ropienka oraz SP Wojtkowa.
.
.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych
- UKS "Krzemień" Ustrzyki Dolne
Kategoria ur. w 2004-2006 | |||
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. |
1 | Zdziebko, Wiktor | SP Ropienka | 4,5 |
2 | Suchar, Seweryn | SP Ropienka | 4 |
3 | Toporowski, Brajan | SP Wojtkowa | 3 |
4 | Kusznirska, Maria | SP Ropienka | 2,5 |
5 | Leszczyszyn, Vadim | Sp Wojtkowa | 1 |
Kategoria ur. w 2007-2009 | |||
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. |
1 | Śmierciak, Maciej | SP Ropienka | 6,5 |
2 | Kardasz, Karol | SP Ropienka | 6 |
3 | Płoszaj, Eryk | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 5,5 |
4 | Milczanowski, Oskar | SP Ropienka | 4 |
5 | Nicpoń, Piotr | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4 |
6 | Głazowski, Łukasz | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4 |
Kategoria ur. w 2010 i młodsi | |||
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. |
1 | Bloch, Grzegorz | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 7 |
2 | Kozak, Bruno | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 5,5 |
3 | Kozak, Szymon | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 5 |
4 | Hawrylik, Igor | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4 |
5 | Rużyła, Bartosz | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4 |
6 | Psonak, Przemysław | SP Wojtkowa | 3,5 |
Wyniki na stronie ChessArbiter:
.
Najlepsi zawodnicy do III miejsca otrzymali medale, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i czekolady.
Nagrody wręczali:
- Beata Buziewicz - UKS "Krzemień"
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych