19 listopada 2019 r. w Parku pod Dębami odbyła się Powiatowa Licealiada w Indywidualno - Drużynowych Biegach Przełajowych.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
Pozostałe informacje:
Biegi indywidualne: Dziewczęta ur. w 2000 i młodsze - dystans 1000m | ||||||||
M-ce | Nr st. | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Klub | Gmina | powiat | Wynik | Strata |
1 | 601 | KŁODOWSKA Kaja | 2003 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:37 | 0:00:00 |
2 | 602 | JUSZCZYK Urszula | 2004 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:39 | +0:01,9 |
3 | 606 | SIDOR Paulina | 2003 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:41 | +0:03,6 |
4 | 604 | KOŚCIAŃSKA Julia | 2004 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:45 | +0:07,8 |
5 | 607 | JAGIELSKA Gabriela | 2002 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:48 | +0:10,2 |
6 | 610 | MISIUDA Marta | 2004 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:06 | +0:28,2 |
7 | 611 | KONCEWICZ Patrycja | 2003 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:09 | +0:31,5 |
8 | 609 | WARGA Agnieszka | 2004 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:11 | +0:33,5 |
Klasyfikacja drużynowa: Dziewczęta ur. w 2000 i młodsze. | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | ||||
1 | ZSL Ustrzyki Dolne | 4 | 19 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | BZSZ w Ustrzykach Dolnych | 4 | 35 | +16 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
Biegi indywidualne: Chłopcy ur. w 2000 i młodsi - dystans 1200 m | ||||||||
M-ce | Nr st. | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Klub | Gmina | powiat | Wynik | Strata |
1 | 705 | OZGA Kamil | 2003 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:16 | 0:00:00 |
2 | 714 | PITUŁA Sebastian | 2003 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:20 | +0:04,0 |
3 | 709 | KUC Jakub | 2002 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:22 | +0:06,2 |
4 | 707 | OSIADACZ Brian | 2004 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:24 | +0:07,8 |
5 | 713 | KOMINIARCZYK Grzegorz | 2002 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:30 | +0:14,2 |
6 | 708 | REVAK Iwan | 2003 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:32 | +0:16,2 |
7 | 704 | OZGA Jarosław | 2004 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:35 | +0:18,5 |
8 | 710 | BOBRECKI Hubert | 2002 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:44 | +0:27,4 |
9 | 711 | ŻAK Mateusz | 2001 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:16 | +0:59,4 |
10 | 712 | KUCABA Dawid | 2002 | BZSZ Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:23 | +1:06,9 |
11 | 702 | OSKORIP Michał | 2004 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:26 | +1:09,8 |
12 | 706 | WRÓBEL Kamil | 2004 | ZSL Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:27 | +1:10,4 |
Klasyfikacja drużynowa: Chłopcy ur. w 2000 i młodsi | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | ||
1 | BZSZ w Ustrzykach Dolnych | 7 | 24 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | ZSL Ustrzyki Dolne | 5 | 35 | +11 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
Zakończenie imprezy oraz wręczenie pucharów, medali i dyplomów odbyło sie z udziałem:
- Paweł Sykała - BZSZ w Ustrzykach Dolnych
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Ustrzyki Dolne | bieszczadzki |