29 października br. na trasie biegowej im. Stanisława Nahajowskiego w Ustianowej Górnej młodzi biegacze z czterech szkół podstawowych rywalizowali w Powiatowych Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajowych.
Biegi odbyły się w ramach:
Zawody ukończyło 143 zawodników i zawodniczek.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
- SMS Ustrzyki Dolne
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali:
- Czesław Luty - Prezes Bieszczadzkiego Szkolnego Związku Sportowego
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Galeria
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
IGRZYSKA DZIECI (wyniki w pdf »)
Dziewczęta ur. w 2009r. i młodsze - dystans 600m | ||||||||
M-ce | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata | |
1 | GRASELA Julia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:19 | 0,00 | |
2 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:22 | +0:03,5 | |
3 | WACHTA Iga | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:26 | +0:07,3 | |
4 | BUDZYK Ewa | 2010 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:35 | +0:15,8 | |
5 | SĘDZIMIR Magdalena | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:36 | +0:17,2 | |
6 | FUNDANICZ Maja | 2010 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:38 | +0:19,0 | |
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt ur. w 2009r. i młodszych | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | pkt szkolna |
|
1 | SMS Ustrzyki Dolne | 6 | 18 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 56 | +38 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | SP Ustianowa Górna | 5 | 64 | +46 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
4 | SP Ropienka | 3 | 88 | +70 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
Chłopcy ur. w 2009r. i młodsi - dystans 600m | ||||||||
1 | SZELIGA Klaudiusz | 2009 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:18 | 0:00 | |
1 | KOZAK Szymon | 2010 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:18 | 0:00 | |
3 | BRELIK Bartosz | 2009 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:26 | +0:08,8 | |
4 | DUTKA Stanisław | 2010 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:27 | +0:09,2 | |
5 | SUDER Jacek | 2010 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:27 | +0:09,6 | |
6 | GRZEGORZAK Hubert | 2009 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:28 | +0:10,1 | |
Klasyfikacja zespołowa chłopców ur. w 2009r. i młodszych | ||||||||
1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 26 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | SMS Ustrzyki Dolne | 6 | 47 | +21 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | SP Ropienka | 3 | 57 | +31 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
pk | SP Ustianowa Górna | 2 | 86 | +60 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
Dziewczęta ur. w 2007 - 2008 r. - dystans 800m | ||||||||
1 | DIABEŁEK Martyna | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:56 | 0,00 | |
2 | WRONA Zuzanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:00 | +0:03,9 | |
3 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:01 | +0:04,8 | |
4 | RADACZ Hanna | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:02 | +0:05,4 | |
5 | SIKORA Tycjana | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:06 | +0:10,1 | |
6 | SAWINDA Weronika | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:09 | +0:13,2 | |
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt ur. w 2007 - 2008 r. - dystans 800m | ||||||||
1 | SMS Ustrzyki Dolne | 5 | 21 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 8 | 40 | +19 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | SP Ustianowa Górna | 5 | 64 | +43 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
pk | SP Ropienka | 1 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||||
Chłopcy ur. w 2007 - 2008 r. - dystans 800m | ||||||||
1 | KASZANY Karol | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:40 | 0,00 | |
2 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:42 | +0:02,2 | |
3 | KONCEWICZ Kacper | 2008 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:52 | +0:12,2 | |
4 | DYBAŁA Marcel | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:59 | +0:19,2 | |
5 | HARSCHE Szymon | 2008 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:02 | +0:21,7 | |
6 | PISKOREK Filip | 2007 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:03 | +0:22,7 | |
Klasyfikacja drużynowa chłopców ur. w 2007 - 2008 r. - dystans 800m | ||||||||
1 | SMS Ustrzyki Dolne | 8 | 22 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 34 | +12 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | SP Ropienka | 4 | 80 | +58 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
4 | SP Ustianowa Górna | 5 | 93 | +71 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (wyniki w pdf »)
Indywidualne: Dziewczęta ur. w 2005-2006r. - dystans 800m | ||||||||
M-ce | Nr st. | NAZWISKO I IMIĘ | r. ur. | Szkoła | Gmina | powiat | Wynik | Strata |
1 | 410 | WINNICKA Jagoda | 2006 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:50 | 0:00 |
2 | 414 | FUNDANICZ Martyna | 2006 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:52 | +0:01,7 |
3 | 404 | BEDNARZ Anna | 2005 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:56 | +0:05,3 |
4 | 403 | WILCZAK Roksana | 2005 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 2:56 | +0:05,7 |
5 | 422 | DROŻDŻ Julia | 2006 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:04 | +0:13,4 |
6 | 411 | TARSUDIS Oliwia | 2006 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:08 | +0:17,4 |
Klasyfikacja drużynowa: Dziewczęta ur. w 2005-2006r. | ||||||||
M-ce | Szkoła | Il. zaw. |
Wynik | strata | Gmina | powiat | ||
1 | SMS Ustrzyki Dolne | 7 | 24 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 45 | +21 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
pk | SP Ropienka | 1 | 73 | +49 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
pk | SP Ustianowa | 2 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||||
Indywidualne: Chłopcy ur. w 2005-2006r. - dystans 1000m | ||||||||
1 | 514 | TOMASZEK Hubert | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:20 | 0:00 |
2 | 515 | MARKOWSKI Dawid | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:20 | +0:00,4 |
3 | 520 | CHMIELOWSKI Rafał | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:21 | +0:01,6 |
4 | 508 | CHYCKI Kamil | 2005 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:25 | +0:04,7 |
5 | 516 | GRASELA Hubert | 2005 | SMS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:35 | +0:15,1 |
6 | 527 | SUCHAR Seweryn | 2005 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | 3:36 | +0:16,6 |
Klasyfikacja zespołowa: Chłopcy ur. w 2005-2006r. | ||||||||
1 | SMS Ustrzyki Dolne | 5 | 21 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | |||
2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6 | 54 | +33 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
3 | SP Ropienka | 4 | 62 | +41 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | ||
4 | SP Ustianowa | 6 | 75 | +54 | Ustrzyki Dolne | bieszczadzki |
Do zawodów rejonowych awansuje max. po 2 drużyny z powiatu.
W zawodach rejonowych prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy ci otrzymają punkty do współzawodnictwa zgodnie z tabelą punktową.
Zakończenie imprezy oraz wręczenie pucharów, medali i dyplomów odbyło się z udziałem:
- Czesław Luty - Prezes Bieszczadzkiego Szkolnego Związku Sportowego
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Anna Ciślik-Kaszany - SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych
- Andżelika Szyszka - SMS w Ustrzykach Dolnych
Uwaga: Powiatowa Licealiada odbędzie się w innym terminie.