18 września br. na mini stadionie LA przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych odbył się powiatowy etap Igrzysk Dzieci w Indywidualnych Mistrzostwach SZS w Lekkiej Atletyce.
Organizatorami Ligi byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Zawody rozpoczął Prezes B SZS Ustrzyki D. p. Czesław Luty.
Sedzią Głównym był p. Krzysztof Lachowski.
W ceremonii wręczania medali i dyplomów uczestniczyli:
- Czesław Luty - Prezes B SZS Ustrzyki Dolne
- Krzysztof Lachowski - Sędzia Główny/Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
- Beata Buziewicz - SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych
Galeria:
Wyniki w wersji pdf (POBIERZ)
q - zakwalifikowani do finału wojewódzkiego | 20 | |||||
Bieg na dystansie 60 m dziewcząt | ||||||
Miejsce | Nazwisko i imię | R.ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwal. |
1 | LATOCHA Natalia | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,5 | q |
2 | KUCZYŃSKA Julia | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 9,5 | q |
3 | DIABEŁEK Martyna | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 9,6 | q |
4 | DZIWISZ Julia | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 9,9 | |
5 | SAWINDA Weronika | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 10,3 | |
6 | MAŚLIK Magdalena | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 10,4 | |
7 | KRZYSZTAN Klaudia | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 10,6 | |
Bieg na dystansie 60 m chłopców | ||||||
1 | PASZKOWSKI Jakub | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,8 | q |
2 | GŁAZOWSKI Łukasz | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,9 | q |
3 | RADOCHOŃSKI Wiktor | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 9,0 | q |
4 | SOŃSKI Jakub | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 10,0 | |
5 | SZUBA Marceli | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 10,0 | |
6 | GRZEBGORZAK Hubert | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 10,1 | |
7 | CHOROBA Szymon | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 10,4 | |
Skok w dal dziewcząt | ||||||
1 | PUSZCZAŁOWSKA Julia | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,10 | q |
2 | GEMAŃSKA Oliwia | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,96 | q |
3 | BUDZOWSKA Martyna | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,90 | q |
4 | SOKOŁOWSKA Amelia | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,80 | |
5 | KĄDZKIOŁKA Pola | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,70 | |
6 | SĘDZIMIR Magdalena | 2009 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,27 | |
DROZD Nikola | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | |||
Skok w dal chłopców | ||||||
1 | RAJDA Jakub | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,10 | q |
2 | HARSCHE Szymon | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,05 | q |
3 | HENDZLIK Łukasz | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,92 | |
4 | MYŚLIWY Bartosz | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 3,36 | |
Rzut piłeczką palantową dziewcząt | ||||||
1 | KURANT Kinga | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 26,5 | q |
2 | SZCZEPAŃSKA Maja | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 26,0 | |
3 | DWORNICKA Michalina | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 22,0 | |
Rzut piłeczką palantową chłopców | ||||||
1 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2009 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 45,0 | q |
2 | ŚMIERCIAK Maciej | 2007 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | 43,0 | q |
3 | WILGUCKI Adrian | 2009 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 38,0 | q |
4 | BORTKOWSKI Szymon | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 36,0 | |
5 | SOBCZYŃSKI Paweł | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 34,5 | |
6 | OSTRÓWKA Jakub | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 33,0 | |
6 | CHYTKOWSKI Szymon | 2009 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 33,0 | |
8 | DROŻDŻ Jędrzej | 2007 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | 32,5 | |
9 | KURYWCZAK Miłosz | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 32,0 | |
9 | POTRZEBA Jakub | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 32,0 | |
11 | DOPART Wojciech | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 30,0 | |
12 | SUCHY Domnik | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 25,0 | |
BORSUK Hubert | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | |||
Bieg na dystansie 600 m dziewcząt | ||||||
1 | RADACZ Hanna | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:03,5 | q |
2 | WRONOWSKA Amelia | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:06,6 | q |
3 | GRASELA Julia | 2009 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:15,0 | |
4 | FALKOWSKA Klaudia | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:17,4 | |
5 | TARACIŃSKA Julia | 2007 | SP Ustianowa Górna | Ustrzyki Dolne | 2:24,6 | |
6 | LULO Bianka | 2007 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | 2:28,4 | |
SIKORA Tycjana | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | |||
Bieg na dystansie 1000 m chłopców | ||||||
1 | KASZANY Karol | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:39,3 | q |
2 | KONCEWICZ Kacper | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:44,3 | q |
3 | BRELIK Miłosz | 2008 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | 3:49,2 | q |
4 | MAJER Kacper | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:55,3 | |
5 | BEDNARZ Michał | 2009 | SP1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4:01,1 | |
6 | JASZKOWSKI Przemysław | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4:05,5 | |
7 | RABKA Tomasz | 2007 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | 4:11,3 | |
8 | BODNAR Bartłomiej | 2007 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne | 4:13,1 | |
BRELIK Bartosz | 2009 | SP Ropienka | Ustrzyki Dolne |
Zwycięzcy do 3 miejsca otrzymali medale oraz do 6 miejsca dyplomy, które ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.