20 września br. na stadionie sportowym w Ustrzykach Dolnych odbył się powiatowy etap Igrzysk Młodzieży Szkolnej Indywidualnych Mistrzostw w Lekkiej Atletyce.
Organizatorami Ligi byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
- MKS "Bieszczady" Ustrzyki Dolne
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Zawody rozpoczął Prezes B SZS Ustrzyki D. p. Czesław Luty.
Sedzią Głównym był p. Jerzy Budzisz.
W ceremonii wręczania medali i dyplomów uczestniczyli:
- Czesław Luty - Prezes B SZS Ustrzyki Dolne
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
- Jerzy Budzisz - Sędzia Główny
Galeria:
Galeria nr 2
Wyniki:
Bieg na dystansie 100m dziewcząt: | kwalifikacja | 20 | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | wynik | Kwalif. |
1 | GUDZ Joanna | 2003 | SP Lutowiska | 14,10 | q |
2 | MUCHA Wiktoria | 2003 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 14,87 | q |
3 | STERNIK Natalia | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 14,90 | |
4 | KASPRZYCKA Julia | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 15,13 | |
5 | PAQKRATION Eleni | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 15,20 | |
6 | TROJNAR Kinga | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 15,70 | |
7 | RYSZKA Martyna | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 15,71 | |
Bieg na dystansie 100m chłopców: | |||||
1 | SŁYSZ Nikodem | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 12,30 | q |
2 | ARMATA denis | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 12,55 | q |
3 | LINIEWSKI Przemysław | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 13,20 | |
4 | ZDZIEBKO Tomasz | 2002 | SP Ropienka | 13,31 | |
▲ | |||||
Bieg na dyst. 300m dziewcząt: | |||||
1 | FILIP Urszula | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 0:50,0 | q |
2 | JAGIELSKA Gabriela | 2004 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 0:50,4 | q |
3 | KWAŚNIK Emilia | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 0:52,4 | q |
Bieg na dyst. 300m chłopców | |||||
1 | FUDAŁA Bruno | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 0:46,3 | q |
2 | OSKORIP Michał | 2004 | SP Nr 1 Ustrzykli Dolne | 0:49,5 | |
3 | GÓRSKI Paweł | 2004 | SP Nr 1 Ustrzykli Dolne | 0:52,9 | |
Bieg na dystansie 600 dziewcząt: | |||||
1 | WÓJCIK Oliwia | 2002 | SP Ropienka | 2:00,7 | q |
2 | KŁODOWSKA Kaja | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 2:01,8 | |
3 | JUSZCZYK Urszula | 2004 | NSS Ustrzyki Dolne | 2:03,0 | |
4 | CYBRUCH Maja | 2004 | NSS Ustrzyki Dolne | 2:05,2 | |
5 | PITAŁA Marcelina | 2003 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 2:10,0 | |
6 | SZYLAK Zofia | 2002 | SP Ropienka | 2:17,2 | |
7 | MATIASIK Karolina | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 2:27,1 | |
▲ | |||||
Bieg na dystansie 1000 m chłopców: | |||||
1 | HAŃCZYK Piotr | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3:15,4 | q |
2 | GODNICZ Ruben | 2002 | SP Ropienka | 3:15,5 | q |
3 | JANIEC Jakub | 2002 | SP Ropienka | 3:28,0 | |
4 | SYMULA Kacper | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 3:31,6 | |
5 | ZABŁOCKI Kamil | 2004 | NSS Ustrzyki Dolne | 3:32,6 | |
6 | GWÓŹDŹ Nikodem | 2005 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4:09,0 | |
▲ | |||||
Skok w dal dziewcząt | |||||
1 | ZYGMUNT Dominika | 2004 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,23 | q |
2 | BUJAK Kinga | 2004 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,96 | q |
3 | CHRAPKIEWICZ Oliwia | 2004 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,89 | |
Skok w dal chłopców | |||||
1 | LENKIEWICZ Karol | 2002 | SP Lutowiska | 5,08 | q |
2 | KORAB Dawid | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 4,83 | q |
3 | KOZDOWSKI Daniel | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 4,60 | |
4 | WALESZCZYŃSKI Jakub | 2004 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,50 | |
5 | WRÓBEL Kamil | 2004 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,38 | |
▲ | |||||
Sztafeta 4 x 100m dziewcząt: | |||||
1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 0:58,9 | q' | ||
2 | NSS Ustrzyki Dolne | 1:01,4 | |||
Sztafeta 4 x 100m chłopców: | |||||
1 | NSS Ustrzyki Dolne | 0:53,1 | q' | ||
2 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 0:55,2 | |||
Pchnięcie kulą dziewcząt: | |||||
1 | WALESZCZYŃSKA Monika | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,05 | q |
2 | RYMAROWICZ Julia | 2002 | SP Ropienka | 9,01 | q |
3 | KUROPATWA Dagmara | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6,86 | |
4 | PASZKOWSKA katarzyna | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 6,43 | |
▲ | |||||
Pchnięcie kulą chłopców: | |||||
1 | ZAHACZEWSKI Adam | 2002 | SP Ropienka | 10,34 | q |
2 | ZOSZCZAK Jakub | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,84 | q |
3 | LACHOWSKI Łukasz | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 9,64 | q |
4 | KRUPIŃSKI Bruno | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 9,20 | |
5 | KUCZYŃSKI Patryk | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,14 | |
6 | LONC Sebastian | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 8,86 | |
7 | ULMAN Dawid | 2002 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 8,76 |
Zwycięzcy do 3 miejsca otrzymali medale oraz dyplomy ufundowane przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
Foto: Wojciech Boho - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
Organizatorzy