19 września br. na mini stadionie LA przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych odbył się powiatowy etap Igrzysk Dzieci w Indywidualnych Mistrzostwach LA.
Organizatorami Ligi byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Zawody rozpoczął Prezes B SZS Ustrzyki D. p. Czesław Luty.
Sedzią Głównym był p. Jerzy Budzisz.
W ceremonii wręczania medali i dyplomów uczestniczyli:
- Czesław Luty - Prezes B SZS Ustrzyki Dolne
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
- Jerzy Budzisz - Sędzia Główny
Galeria:
Wyniki:
Bieg na dystansie 60 m dziewcząt |
||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. |
1 | BEDNAREK Natalia | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,0 | q |
2 | HAŁYS Julia | NSS Ustrzyki Dolne | 9,1 | q |
3 | KUZARA Wiktoria | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,2 | q |
4 | STADNIK Agnieszka | NSS Ustrzyki Dolne | 9,3 | |
5 | TEPIŁOWSKA Marzena | NSS Ustrzyki Dolne | 9,4 | |
6 | KURANT Kinga | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,5 | |
7 | SŁYSZ Blanka | NSS Ustrzyki Dolne | 9,5 | |
8 | BEDNARZ Anna | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,8 | |
9 | PODKALICKA Gabriela | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 10,0 | |
▲ | ||||
Bieg na dystansie 60 m chłopców | ||||
1 | CHYCKI Kamil | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 8,7 | q |
2 | KANIA Tycjan | SP Ropienka | 8,7 | q |
3 | SĘDZIMIR Tomasz | NSS Ustrzyki Dolne | 8,8 | q |
4 | CHMIELOWSKI Rafał | NSS Ustrzyki Dolne | 9,0 | |
5 | SKOLARCZYK Kacper | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,3 | |
6 | ZOSZCZAK Filip | NSS Ustrzyki Dolne | 9,5 | |
7 | OŻÓG Kacper | NSS Ustrzyki Dolne | 9,6 | |
8 | CIOĆ Radosław | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 9,74 | |
▲ | ||||
Skok w dal dziewcząt |
||||
1 | BARNIAK Ilona | NSS Ustrzyki Dolne | 3,80 | q |
2 | DUDKA Joanna | NSS Ustrzyki Dolne | 3,60 | q |
3 | GROMALA Erwina | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,45 | |
Skok w dal chłopców | ||||
1 | JANKOWSKI Jakub | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 4,00 | q |
2 | SOBOTA Kacper | NSS Ustrzyki Dolne | 3,96 | q |
3 | SZCZYGIELSKI Sebastian | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3,52 | |
Rzut piłeczką palantową dziewcząt | ||||
1 | KOŁODZIEJ Wiktoria | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 35,0 | q |
2 | KURNYTA Martyna | SP Ropienka | 30,0 | q |
▲ | ||||
Rzut piłeczką palantową chłopców | ||||
1 | CIŚLIK Maciej | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 35,0 | q |
2 | PUCYK Kacper | NSS Ustrzyki Dolne | 35,0 | q |
3 | RABKA Tomasz | SP Ropienka | 27,0 | |
Bieg na dystansie 600 m dziewcząt | ||||
1 | MATIASIK Alicja | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 1:52,3 | q |
2 | DROŻDŻ Julia | SP Ropienka | 1:54,3 | q |
3 | BARZYCKA Zuzanna | NSS Ustrzyki Dolne | 2:00,4 | q |
4 | FUNDANICZ Martyna | NSS Ustrzyki Dolne | 2:09,3 | |
5 | SZYBIAK Róża | SP Ropienka | 2:10,6 | |
KUŹNIAR Paulina | NSS Ustrzyki Dolne | DNF | ||
▲ | ||||
Bieg na dystansie 1000 m chłopców | ||||
1 | TOMASZEK Hubert | NSS Ustrzyki Dolne | 3:33,8 | q |
2 | MARKOWSKI Dawid | NSS Ustrzyki Dolne | 3:37,3 | q |
3 | KUC Paweł | NSS Ustrzyki Dolne | 3:39,8 | q |
4 | GRASELA Hubert | NSS Ustrzyki Dolne | 3:46,8 | |
5 | JACH Przemysław | SP Ropienka | 3:49,4 | |
6 | PITERA Marek | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3:51,1 | |
7 | CYBRUCH Mateusz | NSS Ustrzyki Dolne | 3:58,1 | |
8 | TROJNAR Hubert | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 3:59,9 |
Zwycięzcy do 3 miejsca otrzymali medale oraz dyplomy, które ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
Foto: Wojciech Boho - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.
Organizatorzy