.. | ||
Menu | ||
Regulamin | ||
Program | ||
Zgłoszenia | ||
Wyniki | ||
Trasa | ||
Organizatorzy | ||
Galerie | ||
Galerie |
23 maja br. odbył się
I USTRZYCKI BIEG ULICZNY.
W inauguracyjnej edycji biegu organizowanego pod hasłem
"Biegnij z Jedynką" łącznie uczestniczyło prawie 200 zawodników i zawodniczek.
|
W uroczystym zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród uczestniczyli między innymi: - Bogdan Ferenc - Przewodniczący Rady Miejskiej - Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych - Krystyna Jasińska - Dyrektor ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne - Czesław Luty - Sędzia Główny |
W biegu kobiet i mężczyzn zwyciężyli: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali:
DYSTANS 4,5 KM - Grupa I kobiet - ur. 1999-2001 | K 1 | ||||
M-ce | Nr st. | Nazwisko i imię | r. ur. | Miejscowość/ klub/ szkoła | wynik |
1 | 110 | MOTYKA Luiza | 2001 | NSS Ustrzyki Dolne | 19:56 |
2 | 109 | POLITYŃSKA Kinga | 2001 | NSS Ustrzyki Dolne | 22:06 |
3 | 32 | GIBAŁA Daria | 2005 | ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 22:19 |
DYSTANS 4,5 KM - Grupa I MĘŻCZYZN - ur. 1999-2001 | M 1 | ||||
1 | 188 | SZYSZKA Oskar | 1999 | Gimnazjum Czarna | 17:45 |
2 | 125 | BUŚKO Maciej | 1999 | NSS Ustrzyki Dolne | 17:45 |
3 | 192 | KŁODOWSKI Dawid | 2000 | NSS Ustrzyki Dolne | 18:10 |
DYSTANS 4,5 KM - Grupa II kobiet - ur. 1998-86 | K 2 | ||||
1 | 57 | AUGUSTYN Justyna | 1998 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 19:29 |
2 | 121 | FUNDANICZ Monika | 1987 | NSS Ustrzyki Dolne | 19:41 |
3 | 55 | BIELEC Edyta | 1997 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 19:43 |
DYSTANS 4,5 KM - Grupa II MĘŻCZYZN - ur. 1998-86 | M 2 | ||||
1 | 76 | CHMIELOWSKI Daniel | 1996 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 17:57 |
2 | 210 | FUNDANICZ Kamil | 1986 | NSS Ustrzyki Dolne | 18:47 |
3 | 180 | SZYMANEK Maciej | 1997 | NSS Ustrzyki Dolne | 19:22 |
DYSTANS 4,5 KM - Grupa III kobiet - ur. 1985 i starsze | K 3 | ||||
1 | 2 | CIŚLIK-KASZANY Anna | 1981 | ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne | 21:29 |
2 | 164 | SŁOBODA Elżbieta | 1981 | Ustrzyki Dolne | 24:06 |
3 | 158 | BUŚKO Ewa | 1977 | Ustrzyki Dolne | 24:44 |
DYSTANS 4,5 KM - Grupa III MĘŻCZYZN - ur. 1985-76 | M 3 | ||||
1 | 165 | JAKUBIK Marcin | 1984 | Ustrzyki Dolne | 19:27 |
2 | 229 | MUSIAŁOWSKI Marcin | 1976 | OSP Ustrzyki Dolne | 19:28 |
3 | 146 | KRUPSKI Przemysław | 1981 | Radio Ustrzyki Dolne | 19:31 |
DYSTANS 4,5 KM - Grupa IV MĘŻCZYZN - ur. 1975 i starsi | M 4 | ||||
1 | 190 | WAJDA Jacek | 1966 | Ustrzyki Dolne | 18:49 |
2 | 220 | KUC Arkadiusz | 1975 | Huculska Ustrzyki Dolne | 20:31 |
3 | 225 | KLUCZEWSKI Krzysztof | 1967 | Równia | 20:46 |
DYSTANS 0,5 KM - dziewczęta ur. w 2004 i mł. | Dz.1 | ||||
1 | 68 | ZABŁOCKA Kinga | 2004 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 01:42 |
2 | 58 | CHAPKIEWICZ Oliwia | 2004 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 01:43 |
3 | 60 | KOCIK Julia | 2004 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 01:44 |
DYSTANS 0,5 KM - chłopcy ur. w 2004 i mł. | Chł.1 | ||||
1 | 69 | ZABŁOCKI Kamil | 2004 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 01:38 |
2 | 75 | GWÓŹDŹ Nikodem | 2005 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 01:41 |
3 | 130 | TOMASZEK Hubert | 2005 | NSS Ustrzyki Dolne | 01:44 |
DYSTANS 1,0 KM - dziewczęta - ur. 2002-03 | Dz.2 | ||||
1 | 67 | TERLECKA Zuzanna | 2003 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 02:35 |
2 | 96 | BUŚKO Oliwia | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 02:36 |
3 | 59 | FILIP Urszula | 2002 | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | 02:36 |
Dystans 1 km chł. | ur. 2002-03 | ||||
1 | 104 | LACHOWSKI Łukasz | 2002 | NSS Ustrzyki Dolne | 02:39 |
2 | 92 | KOZDROWSKI Andrzej | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 02:53 |
3 | 197 | KUSZNIRSKI Kacper | 2003 | NSS Ustrzyki Dolne | 03:02 |
Galeria Nr 1 - Andrzej Górski
Galeria Nr 2 - Andrzej Górski
Galeria - Dorota Trybuła
Galeria - Zdzisław Mołodyński
Galeria - ZSP Nr 1 Ustrzyki Dolne
Pozostałe informacje już wkrótce.
I Ustrzycki Bieg Uliczny - wirtualny spacer
źródło: Radio Ustrzyki Dolne - Portal Informacyjny
Celem tegorocznych zawodów było:
- Aktywne uczestnictwo w obchodach DNI RODZINY
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej
- Rywalizacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- Integracja środowiska sportowego Ustrzyk Dolnych
- Burmistrz Ustrzyk Dolnych
- Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Ustrzyki Dolne
- Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
- Placówka Straży Granicznej w Krościenku
- Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych
- Ochotnicza Straż Pożarna
Biegi rozpoczną się o godz. 1130 na trasie (zobacz więcej):
Bieg główny - dystans 4,5 km - godz. 1130 start:
ul. Kopernika - (w lewo) ul. Szkolna - (w prawo) ul. Wyzwolenia - (w lewo) ul. Bełska - (w prawo) ul. Jana Pawła II - (w lewo) ul. Nadgórna - (w prawo) ul. PCK - (w prawo) ul. Łukasiewicza - (w prawo) ul. Gombrowicza - (w lewo) ul. Nadgórna - (przy hotelu Laworta w prawo) - ul. Zielona - Park Pod Dębami Meta
Program biegów, grupy wiekowe, dystanse:
- 900 - 1100 - dodatkowe przyjmowanie zgłoszeń i odbiór numerków startowych - Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych
- godz. 1130 - start biegu głównego - ul. Kopernika, meta - Park Pod Dębami
- godz. 1230 - biegi dla dzieci - Park pod Dębami
- godz. 1300 - zakończenie zawodów - Park pod Dębami
Kategorie wiekowe i dystanse:
KOBIETY - 4,5 km
- K 1 - do 16 lat ur. 2001 - 1999r. -
- K 2 - 17 - 29 lat ur. 1998 - 1986r.
- K 3 - 30 lat i starsze - ur. 1985 - i st.
MĘŻCZYŹNI - 4,5 km
- M 1 - do 16 lat ur. 2001 - 1999r.
- M 2 - 17 - 29 lat ur. 1998 - 1986 r.
- M 3 - 30 - 39 lat ur. 1985 - 1976 r.
- M 4 - 40 lat i starsi ur. 1975 i st.
DZIECI
- Dz. i chł. ur. 2004 i młodsze - 0,5 km
- Dz. i chł. ur. 2003-02 - 1,0 km