21 września br. na stadionie sportowym w Ustrzykach Dolnych odbył się powiatowy etap Igrzysk Młodzieży Szkolnej Indywidualnych Mistrzostw w Lekkiej Atletyce.
Organizatorami Ligi byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
- MKS "Bieszczady" Ustrzyki Dolne
- Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych
Zawody rozpoczął Prezes Bieszczadzkiego SZS Ustrzyki D. p. Czesław Luty.
Sedzią Głównym był p. Krzysztof Lachowski.
W ceremonii wręczania medali i dyplomów uczestniczyli:
- Czesław Luty - Prezes B SZS Ustrzyki Dolne
- Krzysztof Lachowski - Sędzia Główny/Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
Galeria:
Wyniki w wersji pdf, w tym kwalifikacje do zawodów wojewódzkich (POBIERZ)
(ewentualne prozpozycje zmian do 24.09. Po tym terminie lista staje się ostateczna)
Bieg na dystansie 100m dziewcząt: | kwalifikacja | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | GUDZ Joanna | 2003 | Gim. Lutowiska | Lutowiska | 14,14 | |
2 | WILCZAK Roksana | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 15,08 | |
3 | KOSIBA Ewa | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 15,40 | |
4 | LINIEWSKA Aleksandra | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 15,44 | |
5 | SZAWAN Klaudia | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 15,60 | |
6 | BEDNARZ Anna | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 15,94 | |
7 | ŚLĄCZKA Beata | 2005 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 16,18 | |
8 | KASPRZYCKA Julia | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 16,19 | |
Bieg na dystansie 100m chłopców: | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | LATOCHA Daniel | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 12,95 | |
2 | PAŃCZYSZYN Jakub | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 13,05 | |
3 | SUSZEK Michał | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 13,5 | |
4 | FRYNCEL Krystian | 2003 | Gim. Lutowiska | Lutowiska | 13,60 | |
5 | CHYCKI Kamil | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 13,65 | |
6 | OŻÓG Kacper | 2005 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 13,68 | |
7 | PIOTROWSKI Patryk | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 13,88 | |
8 | DOMARADZKI Szymon | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 14,14 | |
Bieg na dyst. 300m dziewcząt: | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | JAGIELSKA Gabriela | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:50,2 | |
2 | KWAŚNIK Emilia | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:54,8 | |
3 | SELWA Zuzanna | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:56,1 | |
4 | PAGKRATIOU Eleni | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:56,5 | |
5 | JANCZAK Wiktoria | 2005 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:58,7 | |
Bieg na dyst. 300m chłopców | ||||||
1 | WRÓBLEWSKI Marcin | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:45,2 | |
2 | KOLBUCH Kacper | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:45,8 | |
3 | GÓRSKI Paweł | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:46,9 | |
4 | PASIONEK Damian | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:51,9 | |
5 | RYMARCZYK Dominik | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:53,0 | |
6 | PITERA Marek | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:53,8 | |
7 | SKOLARCZYK Kacper | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 1:02,6 | |
Bieg na dystansie 600 dziewcząt: | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | MATIASIK Alicja | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 1:53,4 | |
2 | JUSZCZYK Urszula | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:00,9 | |
3 | GAWLIK Jagoda | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:05,5 | |
4 | LUBIŃSKA Wiktoria | 2004 | G Ropienka | Ustrzyki Dolne | 2:05,6 | |
5 | KOŚCIAŃSKA Julia | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:05,9 | |
6 | PALECZNA Julia | 2003 | G Ropienka | Ustrzyki Dolne | 2:06,9 | |
7 | OBNOWSKA Judyta | 2003 | G Ropienka | Ustrzyki Dolne | 2:07,1 | |
8 | OSKORIP Barbara | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:10,4 | |
9 | CYBRUCH Maja | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:11,5 | |
10 | SUCHAR Justyna | 2004 | G Ropienka | Ustrzyki Dolne | 2:13,6 | |
10 | DUL Milena | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:13,6 | |
12 | BARZYCKA Zuzanna | 2005 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:14,6 | |
13 | CHRAPKIEWICZ Oliwia | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:16,4 | |
14 | KOT Amelia | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:22,9 | |
15 | KŁODOWSKA Kaja | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:26,3 | |
16 | KOCIK Julia | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 2:26,9 | |
Bieg na dystansie 1000 m chłopców: | ||||||
1 | WALESZCZYŃSKI Jakub | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:27,7 | |
2 | ŚMIERCIAK Kacper | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:28,8 | |
3 | OZGA Kamil | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:29,2 | |
4 | OSKORIP Michał | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:29,5 | |
5 | CZEKAŃSKI Dominik | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3:36,8 | |
6 | FECZULAK Miłosz | 2005 | G Ropienka | Ustrzyki Dolne | 3:48,6 | |
Skok w dal dziewcząt | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | BUJAK Kinga | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,24 | |
2 | KĄDZIOŁKA Oliwia | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,15 | |
3 | KRYSTA Jagoda | 2003 | Gim. Lutowiska | Lutowiska | 3,91 | |
4 | KOBZDEJ Weronika | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,84 | |
5 | GŁĄB Justyna | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,83 | |
6 | JAWORSKA Monika | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 3,44 | |
Skok w dal chłopców | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | WAJDA Karol | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,88 | |
2 | BATOR Radosław | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,66 | |
3 | PEREŚLUCHA Maciej | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,64 | |
4 | SZPIECH Jakub | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,41 | |
5 | WRÓBEL Kamil | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,39 | |
6 | STANISŁAWSKI Igor | 2003 | Gim. Lutowiska | Lutowiska | 4,36 | |
7 | KUZAR Przemysław | 2003 | Gim. Lutowiska | Lutowiska | 4,28 | |
8 | OSIADACZ Brian | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 4,18 | |
Sztafeta 4 x 100m dziewcząt: | ||||||
M-ce | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. | ||
1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:58,5 | |||
2 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 1:02,5 | |||
Sztafeta 4 x 100m chłopców: | ||||||
1 | SP Nr 1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:52,2 | |||
2 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 0:54,6 | |||
3 | Gim. Lutowiska | Lutowiska | 0:55,8 | |||
Pchnięcie kulą dziewcząt: | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | MOTYKA Aleksandra | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,04 | |
2 | ZYGMUNT Dominika | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,00 | |
3 | WAJDA Amelia | 2004 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 7,36 | |
4 | WÓJCISZYN Patrycja | 2004 | G Ropienka | Ustrzyki Dolne | 7,25 | |
5 | ŻULIŃSKA Julia | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 6,98 | |
6 | KOŁODZIEJ Wiktoria | 2005 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 6,93 | |
7 | ŚLAZYK Wiktoria | 2003 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 6,76 | |
8 | NAPORA Sandra | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 6,50 | |
9 | SŁOMIŃSKA Amelia | 2004 | SP2-NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 6,45 | |
Pchnięcie kulą chłopców: | ||||||
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Gmina | wynik | Kwalif. |
1 | PIOTROWICZ Patryk | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 9,07 | |
2 | SIDOR Filip | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,70 | |
3 | LEMISZ Hubert | 2003 | G Ropienka | Ustrzyki Dolne | 8,56 | |
4 | MAZURKIEWICZ Piotr | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,50 | |
5 | MUSIAŁEK Hubert | 2003 | G1 Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 8,26 | |
6 | IWANIK Jakub | 2004 | SP2NSS Ustrzyki Dolne | Ustrzyki Dolne | 7,93 | |
7 | CABAN Mateusz | 2003 | Gim. Lutowiska | Lutowiska | 7,50 |
Zwycięzcy do 3 miejsca otrzymali medale oraz dyplomy, które ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.