20 września br. na mini stadionie LA przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych odbył się powiatowy etap Igrzysk Dzieci w Indywidualnych Mistrzostwach LA.
Organizatorami Ligi byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Szkolny Związek Sportowy w Ustrzykach Dolnych
- Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych
Zawody rozpoczął Prezes B SZS Ustrzyki D. p. Czesław Luty.
Sedzią Głównym był p. Krzysztof Lachowski.
W ceremonii wręczania medali i dyplomów uczestniczyli:
- Czesław Luty - Prezes B SZS Ustrzyki Dolne
- Krzysztof Lachowski - Sędzia Główny/Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
- Barbara Mołodyńska - SP Ropienka
Galeria:
Bieg na dystansie 60 m dziewcząt | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | R.ur. | Szkoła | wynik | Kwal. |
1 | LATOCHA Natalia | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | 9,0 | q |
2 | HAŁYS Julia | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 9,1 | q |
3 | BARNIAK Ilona | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 9,4 | q |
4 | SOKOŁOWSKA Amelia | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | 9,4 | |
5 | KUCZYŃSKA Julia | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | 9,6 | |
6 | SŁYSZ Blanka | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 9,7 | |
Bieg na dystansie 60 m chłopców | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. | |
1 | SĘDZIMIR Tomasz | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 9,0 | q |
2 | RADOCHOŃSKI Wiktor | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | 9,2 | q |
3 | GŁAZOWSKI Łukasz | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | 9,2 | q |
4 | MIKULSKI Arkadiusz | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 9,3 | |
5 | RAJDA Jakub | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | 9,5 | |
Skok w dal dziewcząt | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. | |
1 | FUNDANICZ Martyna | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 4,14 | q |
2 | PODKALICKA Gabriela | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 3,90 | |
3 | MISZCZAK Hanna | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 3,89 | q |
4 | KURANT Kinga | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | 3,52 | |
5 | KUCHARZYK Emilia | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 3,27 | |
Skok w dal chłopców | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. | |
1 | TROJNAR Hubert | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 4,39 | q |
2 | CIOĆ Radosław | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 4,04 | q |
3 | FLAK Jakub | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 3,70 | |
Rzut piłeczką palantową dziewcząt : | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. | |
1 | WOLAN Martyna | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 26,5 | |
2 | SZCZEPAŃSKA Maja | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 22,0 | |
3 | TROJNAR Martyna | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 15,0 | |
Rzut piłeczką palantową chłopców : | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. | |
1 | KŁAPKOWSKI Patryk | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 45,5 | q |
2 | ŚMIERCIAK Maciej | 2007 | SP Ropienka | 44,0 | q |
3 | SZCZEPAŃSKI Jan | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 41,0 | q |
4 | CHRZĄSZCZ Oliwer | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 35,5 | |
5 | ZYGMUNT Adrian | 2006 | SP1 Ustrzyki Dolne | 20,0 | |
Bieg na dystansie 600 m dziewcząt .: | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. | |
1 | DROŻDŻ Julia | 2006 | SP Ropienka | 2:00,5 | q |
2 | WINNICKA Jagoda | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 2:04,2 | q |
3 | WRONOWSKA Amelia | 2009 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 2:06,4 | q |
4 | TARSUDIS Oliwia | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 2:06,6 | q |
5 | SIKORA Tycjana | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | 2:11,0 | |
6 | SZYBIAK Róża | 2006 | SP Ropienka | 2:12,8 | |
7 | GERMAŃSKA Oliwia | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 2:17,4 | |
8 | ZIĘBA Martyna | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 2:20,2 | |
9 | PRZYBYŁA Blanka | 2006 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 2:24,2 | |
Bieg na dystansie 1000 m chłopców : | |||||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | wynik | Kwal. | |
1 | KASZANY Karol | 2008 | SP1 Ustrzyki Dolne | 3:26,90 | q |
2 | KONCEWICZ Kacper | 2008 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 3:34,0 | q |
3 | JACH Przemysław | 2006 | SP Ropienka | 3:34,7 | q |
4 | PASZKOWSKI Przemysław | 2007 | SP Nr 2 - NSS Ustrzyki Dolne | 3:46,5 | |
5 | RABKA Tomasz | 2007 | SP Ropienka | 3:55,5 | |
6 | BODNAR Bartek | 2007 | SP Ropienka | 4:04,00 | |
7 | ŁOCH Norbert | 2007 | SP1 Ustrzyki Dolne | 4:08,1 |
Zwycięzcy do 3 miejsca otrzymali medale oraz dyplomy, które ufundował Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.